Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
04010082
Data do Empenho
10/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
5179
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 4.560,00
Valor Liquidado
R$ 4.560,00
Valor Pago
R$ 4.560,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SITIO SILVA, S/N ZONA RURAL, QUE SERVIRÁ COMO PONTO DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR QUE TRABALHAM NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DO POSTO FRANCISCO MACHADO ALCÂNTARA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
JOSEFA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ
000.***.***-51
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade
2031
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Dispensa
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2301/2023-3
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 04010082 LIQ: 006
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 04010082 | 2024 | R$ 4.560,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 08/03/2024 | 003 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 004 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 005 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/06/2024 | 006 | 2024 | R$ 380,00 | Visualizando |
| 10/07/2024 | 007 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/08/2024 | 008 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 011 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 012 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | 04010082 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/02/2024 | 04010082 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 08/03/2024 | 04010082 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 04010082 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 04010082 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/06/2024 | 04010082 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/07/2024 | 04010082 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/08/2024 | 04010082 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/09/2024 | 04010082 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 04010082 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 04010082 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 04010082 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 380,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados