Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21010003
Data do Empenho
02/10/2024
Exercício
2024
Sequencial
7088
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 3.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.998,99
Valor Pago
R$ 2.998,99
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade
2077
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21010003 LIQ: 101
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 21010003 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 04/01/2024 | 002 | 2024 | R$ 3,04 | Ver |
| 05/01/2024 | 003 | 2024 | R$ 44,96 | Ver |
| 10/01/2024 | 004 | 2024 | R$ 9,90 | Ver |
| 12/01/2024 | 005 | 2024 | R$ 86,10 | Ver |
| 16/01/2024 | 006 | 2024 | R$ 0,85 | Ver |
| 19/01/2024 | 007 | 2024 | R$ 11,15 | Ver |
| 26/01/2024 | 008 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/01/2024 | 009 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2024 | 010 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/02/2024 | 011 | 2024 | R$ 2,32 | Ver |
| 02/02/2024 | 012 | 2024 | R$ 9,68 | Ver |
| 09/02/2024 | 013 | 2024 | R$ 8,25 | Ver |
| 15/02/2024 | 014 | 2024 | R$ 51,75 | Ver |
| 16/02/2024 | 015 | 2024 | R$ 4,83 | Ver |
| 20/02/2024 | 016 | 2024 | R$ 43,17 | Ver |
| 23/02/2024 | 017 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 28/02/2024 | 018 | 2024 | R$ 7,41 | Ver |
| 29/02/2024 | 019 | 2024 | R$ 52,59 | Ver |
| 01/03/2024 | 020 | 2024 | R$ 12,64 | Ver |
| 04/03/2024 | 021 | 2024 | R$ 11,36 | Ver |
| 08/03/2024 | 022 | 2024 | R$ 49,36 | Ver |
| 11/03/2024 | 023 | 2024 | R$ 34,64 | Ver |
| 15/03/2024 | 024 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 22/03/2024 | 025 | 2024 | R$ 6,91 | Ver |
| 26/03/2024 | 026 | 2024 | R$ 5,09 | Ver |
| 28/03/2024 | 027 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/04/2024 | 028 | 2024 | R$ 10,68 | Ver |
| 02/04/2024 | 029 | 2024 | R$ 9,00 | Ver |
| 05/04/2024 | 030 | 2024 | R$ 16,32 | Ver |
| 09/04/2024 | 031 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 032 | 2024 | R$ 47,15 | Ver |
| 12/04/2024 | 033 | 2024 | R$ 30,00 | Ver |
| 15/04/2024 | 034 | 2024 | R$ 19,58 | Ver |
| 16/04/2024 | 035 | 2024 | R$ 20,00 | Ver |
| 17/04/2024 | 036 | 2024 | R$ 26,00 | Ver |
| 19/04/2024 | 037 | 2024 | R$ 1,27 | Ver |
| 30/04/2024 | 038 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 02/05/2024 | 039 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 040 | 2024 | R$ 34,46 | Ver |
| 13/05/2024 | 041 | 2024 | R$ 25,54 | Ver |
| 22/05/2024 | 042 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/05/2024 | 043 | 2024 | R$ 7,52 | Ver |
| 24/05/2024 | 044 | 2024 | R$ 4,48 | Ver |
| 28/05/2024 | 045 | 2024 | R$ 20,20 | Ver |
| 29/05/2024 | 046 | 2024 | R$ 40,81 | Ver |
| 04/06/2024 | 047 | 2024 | R$ 34,03 | Ver |
| 05/06/2024 | 048 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 11/06/2024 | 049 | 2024 | R$ 70,32 | Ver |
| 19/06/2024 | 050 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 28/06/2024 | 051 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 03/07/2024 | 052 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 04/07/2024 | 053 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 10/07/2024 | 054 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 11/07/2024 | 055 | 2024 | R$ 164,08 | Ver |
| 17/07/2024 | 056 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 18/07/2024 | 057 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 24/07/2024 | 058 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 24/07/2024 | 059 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 25/07/2024 | 060 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 26/07/2024 | 064 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 30/07/2024 | 062 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 31/07/2024 | 063 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 07/08/2024 | 065 | 2024 | R$ 96,08 | Ver |
| 08/08/2024 | 066 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 09/08/2024 | 067 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 12/08/2024 | 068 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 14/08/2024 | 069 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 16/08/2024 | 074 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 21/08/2024 | 071 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 27/08/2024 | 072 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 28/08/2024 | 073 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 02/09/2024 | 075 | 2024 | R$ 82,06 | Ver |
| 03/09/2024 | 076 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 05/09/2024 | 077 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 06/09/2024 | 078 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 10/09/2024 | 079 | 2024 | R$ 96,08 | Ver |
| 11/09/2024 | 080 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/09/2024 | 081 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 13/09/2024 | 082 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/09/2024 | 083 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 19/09/2024 | 084 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 20/09/2024 | 085 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/09/2024 | 086 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 25/09/2024 | 087 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/09/2024 | 088 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 01/10/2024 | 089 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
| 02/10/2024 | 101 | 2024 | R$ 12,00 | Visualizando |
| 04/10/2024 | 090 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 09/10/2024 | 091 | 2024 | R$ 72,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 092 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 093 | 2024 | R$ 108,00 | Ver |
| 14/10/2024 | 094 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/10/2024 | 095 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/10/2024 | 096 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 22/10/2024 | 097 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/10/2024 | 098 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/10/2024 | 099 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 100 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 01/11/2024 | 102 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 05/11/2024 | 103 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 07/11/2024 | 104 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 105 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/11/2024 | 106 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 21010003 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 04/01/2024 | 21010003 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 3,04 | Ver |
| 05/01/2024 | 21010003 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 44,96 | Ver |
| 10/01/2024 | 21010003 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 9,90 | Ver |
| 12/01/2024 | 21010003 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 86,10 | Ver |
| 16/01/2024 | 21010003 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 0,85 | Ver |
| 19/01/2024 | 21010003 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 11,15 | Ver |
| 26/01/2024 | 21010003 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/01/2024 | 21010003 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 31/01/2024 | 21010003 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/02/2024 | 21010003 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 2,32 | Ver |
| 02/02/2024 | 21010003 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 9,68 | Ver |
| 09/02/2024 | 21010003 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 8,25 | Ver |
| 15/02/2024 | 21010003 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 51,75 | Ver |
| 16/02/2024 | 21010003 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 4,83 | Ver |
| 20/02/2024 | 21010003 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 43,17 | Ver |
| 23/02/2024 | 21010003 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 28/02/2024 | 21010003 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 7,41 | Ver |
| 29/02/2024 | 21010003 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 52,59 | Ver |
| 01/03/2024 | 21010003 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 12,64 | Ver |
| 04/03/2024 | 21010003 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 11,36 | Ver |
| 08/03/2024 | 21010003 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 49,36 | Ver |
| 11/03/2024 | 21010003 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 34,64 | Ver |
| 15/03/2024 | 21010003 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 22/03/2024 | 21010003 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 6,91 | Ver |
| 26/03/2024 | 21010003 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 5,09 | Ver |
| 28/03/2024 | 21010003 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/04/2024 | 21010003 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 10,68 | Ver |
| 02/04/2024 | 21010003 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 9,00 | Ver |
| 05/04/2024 | 21010003 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 16,32 | Ver |
| 09/04/2024 | 21010003 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 10/04/2024 | 21010003 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 47,15 | Ver |
| 12/04/2024 | 21010003 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 30,00 | Ver |
| 15/04/2024 | 21010003 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 19,58 | Ver |
| 16/04/2024 | 21010003 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 20,00 | Ver |
| 17/04/2024 | 21010003 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 26,00 | Ver |
| 19/04/2024 | 21010003 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 1,27 | Ver |
| 30/04/2024 | 21010003 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 02/05/2024 | 21010003 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 10/05/2024 | 21010003 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 34,46 | Ver |
| 13/05/2024 | 21010003 - 041 - 0001 | 2024 | R$ 25,54 | Ver |
| 22/05/2024 | 21010003 - 042 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/05/2024 | 21010003 - 043 - 0001 | 2024 | R$ 7,52 | Ver |
| 24/05/2024 | 21010003 - 044 - 0001 | 2024 | R$ 4,48 | Ver |
| 28/05/2024 | 21010003 - 045 - 0001 | 2024 | R$ 20,20 | Ver |
| 29/05/2024 | 21010003 - 046 - 0001 | 2024 | R$ 40,81 | Ver |
| 04/06/2024 | 21010003 - 047 - 0001 | 2024 | R$ 34,03 | Ver |
| 05/06/2024 | 21010003 - 048 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 11/06/2024 | 21010003 - 049 - 0001 | 2024 | R$ 70,32 | Ver |
| 19/06/2024 | 21010003 - 050 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 28/06/2024 | 21010003 - 051 - 0001 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 03/07/2024 | 21010003 - 052 - 0001 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 04/07/2024 | 21010003 - 053 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 10/07/2024 | 21010003 - 054 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| 11/07/2024 | 21010003 - 055 - 0001 | 2024 | R$ 164,08 | Ver |
| 17/07/2024 | 21010003 - 056 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 18/07/2024 | 21010003 - 057 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 24/07/2024 | 21010003 - 058 - 0001 | 2024 | R$ 23,44 | Ver |
| 24/07/2024 | 21010003 - 059 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 25/07/2024 | 21010003 - 060 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 26/07/2024 | 21010003 - 064 - 0001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 30/07/2024 | 21010003 - 062 - 0001 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 31/07/2024 | 21010003 - 063 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 07/08/2024 | 21010003 - 065 - 0001 | 2024 | R$ 96,08 | Ver |
| 08/08/2024 | 21010003 - 066 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 09/08/2024 | 21010003 - 067 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 12/08/2024 | 21010003 - 068 - 0001 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 14/08/2024 | 21010003 - 069 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 16/08/2024 | 21010003 - 074 - 0001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 21/08/2024 | 21010003 - 071 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 27/08/2024 | 21010003 - 072 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 28/08/2024 | 21010003 - 073 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 02/09/2024 | 21010003 - 075 - 0001 | 2024 | R$ 82,06 | Ver |
| 03/09/2024 | 21010003 - 076 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 05/09/2024 | 21010003 - 077 - 0001 | 2024 | R$ 60,05 | Ver |
| 06/09/2024 | 21010003 - 078 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 10/09/2024 | 21010003 - 079 - 0001 | 2024 | R$ 96,08 | Ver |
| 11/09/2024 | 21010003 - 080 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/09/2024 | 21010003 - 081 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 13/09/2024 | 21010003 - 082 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/09/2024 | 21010003 - 083 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 19/09/2024 | 21010003 - 084 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 20/09/2024 | 21010003 - 085 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/09/2024 | 21010003 - 086 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 25/09/2024 | 21010003 - 087 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/09/2024 | 21010003 - 088 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 01/10/2024 | 21010003 - 089 - 0001 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
| 02/10/2024 | 21010003 - 101 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 04/10/2024 | 21010003 - 090 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 09/10/2024 | 21010003 - 091 - 0001 | 2024 | R$ 72,00 | Ver |
| 10/10/2024 | 21010003 - 092 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 21010003 - 093 - 0001 | 2024 | R$ 108,00 | Ver |
| 14/10/2024 | 21010003 - 094 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 17/10/2024 | 21010003 - 095 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/10/2024 | 21010003 - 096 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 22/10/2024 | 21010003 - 097 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/10/2024 | 21010003 - 098 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 24/10/2024 | 21010003 - 099 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 21010003 - 100 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 01/11/2024 | 21010003 - 102 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 05/11/2024 | 21010003 - 103 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 07/11/2024 | 21010003 - 104 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 21010003 - 105 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/11/2024 | 21010003 - 106 - 0001 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados