Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
DEZEMBRO 2024
Valor
R$ 36,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
21110012-012
Data Publicação
20/12/2024
Data Registro
19/12/2024
Projeto/Atividade
2077
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 21110012 LIQ: 012
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/11/2024 | - | 2024 | R$ 470,00 | Ver |
| Pagamento | 11/11/2024 | 21110012 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 11/11/2024 | 001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 14/11/2024 | 21110012 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 14/11/2024 | 002 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 22/11/2024 | 21110012 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 22/11/2024 | 003 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 27/11/2024 | 21110012 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 27/11/2024 | 004 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2024 | 21110012 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 005 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 02/12/2024 | 21110012 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 84,00 | Ver |
| Liquidação | 02/12/2024 | 006 | 2024 | R$ 84,00 | Ver |
| Pagamento | 05/12/2024 | 21110012 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 05/12/2024 | 007 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 06/12/2024 | 21110012 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 06/12/2024 | 008 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2024 | 21110012 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2024 | 009 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 13/12/2024 | 21110012 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 168,00 | Ver |
| Liquidação | 13/12/2024 | 010 | 2024 | R$ 168,00 | Ver |
| Pagamento | 16/12/2024 | 21110012 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 16/12/2024 | 011 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 19/12/2024 | 21110012 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 19/12/2024 | 012 | 2024 | R$ 36,00 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados