Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
NOVEMBRO 2024
Valor
R$ 6,90
Etapa
Liquidação
Número Etapa
24010025-021
Data Publicação
29/11/2024
Data Registro
28/11/2024
Projeto/Atividade
2011
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS E CUSTOS PELA DISPONIBILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO LICITAÇÕES-E DE, ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO ABERTO E POR LOTE QUE TENHA ALCANÇADO SUA SITUAÇÃO FINAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
06
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010025 LIQ: 021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 5.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2024 | 24010025 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 516,76 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 516,76 | Ver |
| Pagamento | 14/02/2024 | 24010025 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 798,12 | Ver |
| Liquidação | 14/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 798,12 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2024 | 24010025 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 2.505,89 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2024 | 003 | 2024 | R$ 2.505,89 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2024 | 24010025 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 281,36 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2024 | 004 | 2024 | R$ 281,36 | Ver |
| Pagamento | 01/07/2024 | 24010025 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Liquidação | 01/07/2024 | 005 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Pagamento | 04/09/2024 | 24010025 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Liquidação | 04/09/2024 | 006 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Pagamento | 18/09/2024 | 24010025 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| Liquidação | 18/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2024 | 24010025 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 26,52 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 008 | 2024 | R$ 26,52 | Ver |
| Pagamento | 01/10/2024 | 24010025 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 01/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 02/10/2024 | 24010025 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 02/10/2024 | 011 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2024 | 24010025 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2024 | 012 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 14/10/2024 | 24010025 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 14/10/2024 | 013 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 17/10/2024 | 24010025 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 17/10/2024 | 014 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 30/10/2024 | 24010025 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 30/10/2024 | 015 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 01/11/2024 | 24010025 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 01/11/2024 | 016 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2024 | 24010025 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2024 | 017 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 22/11/2024 | 24010025 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| Liquidação | 22/11/2024 | 018 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| Pagamento | 28/11/2024 | 24010025 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 28/11/2024 | 24010025 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 6,90 | Ver |
| Liquidação | 28/11/2024 | 019 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 28/11/2024 | 021 | 2024 | R$ 6,90 | Visualizando |
| Pagamento | 29/11/2024 | 24010025 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 39,10 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 020 | 2024 | R$ 39,10 | Ver |
| Pagamento | 02/12/2024 | 24010025 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 02/12/2024 | 022 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 09/12/2024 | 24010025 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 09/12/2024 | 023 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2024 | 24010025 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2024 | 024 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 23/12/2024 | 24010025 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
| Liquidação | 23/12/2024 | 025 | 2024 | R$ 60,00 | Ver |
| Pagamento | 24/12/2024 | 24010025 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 24/12/2024 | 026 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 30/12/2024 | 24010025 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| Liquidação | 30/12/2024 | 027 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados