Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
MARÇO 2024
Valor
R$ 5,66
Etapa
Liquidação
Número Etapa
29010002-010
Data Publicação
09/03/2024
Data Registro
08/03/2024
Projeto/Atividade
2094
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
14
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 29010002 LIQ: 010
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 1.000,00 | Ver |
| Liquidação | 02/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 3,07 | Ver |
| Pagamento | 02/01/2024 | 29010002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 3,07 | Ver |
| Liquidação | 10/01/2024 | 002 | 2024 | R$ 14,57 | Ver |
| Pagamento | 10/01/2024 | 29010002 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 14,57 | Ver |
| Liquidação | 19/01/2024 | 003 | 2024 | R$ 6,36 | Ver |
| Pagamento | 19/01/2024 | 29010002 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 6,36 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2024 | 004 | 2024 | R$ 11,06 | Ver |
| Pagamento | 31/01/2024 | 29010002 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 11,06 | Ver |
| Liquidação | 02/02/2024 | 005 | 2024 | R$ 0,94 | Ver |
| Pagamento | 02/02/2024 | 29010002 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 0,94 | Ver |
| Liquidação | 09/02/2024 | 006 | 2024 | R$ 10,45 | Ver |
| Pagamento | 09/02/2024 | 29010002 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 10,45 | Ver |
| Liquidação | 15/02/2024 | 007 | 2024 | R$ 1,55 | Ver |
| Pagamento | 15/02/2024 | 29010002 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 1,55 | Ver |
| Liquidação | 29/02/2024 | 008 | 2024 | R$ 6,81 | Ver |
| Pagamento | 29/02/2024 | 29010002 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 6,81 | Ver |
| Liquidação | 04/03/2024 | 009 | 2024 | R$ 5,19 | Ver |
| Pagamento | 04/03/2024 | 29010002 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 5,19 | Ver |
| Liquidação | 08/03/2024 | 010 | 2024 | R$ 5,66 | Visualizando |
| Pagamento | 08/03/2024 | 29010002 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 5,66 | Ver |
| Liquidação | 20/03/2024 | 011 | 2024 | R$ 6,34 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2024 | 29010002 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 6,34 | Ver |
| Liquidação | 28/03/2024 | 012 | 2024 | R$ 1,82 | Ver |
| Pagamento | 28/03/2024 | 29010002 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 1,82 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2024 | 013 | 2024 | R$ 22,18 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2024 | 29010002 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 22,18 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2024 | 014 | 2024 | R$ 4,05 | Ver |
| Pagamento | 30/04/2024 | 29010002 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 4,05 | Ver |
| Liquidação | 09/05/2024 | 015 | 2024 | R$ 7,95 | Ver |
| Pagamento | 09/05/2024 | 29010002 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 7,95 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2024 | 016 | 2024 | R$ 4,70 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2024 | 29010002 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 4,70 | Ver |
| Liquidação | 20/05/2024 | 017 | 2024 | R$ 7,30 | Ver |
| Pagamento | 20/05/2024 | 29010002 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 7,30 | Ver |
| Liquidação | 29/05/2024 | 018 | 2024 | R$ 9,60 | Ver |
| Pagamento | 29/05/2024 | 29010002 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 9,60 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2024 | 019 | 2024 | R$ 2,40 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2024 | 29010002 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 2,40 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2024 | 020 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Pagamento | 28/06/2024 | 29010002 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2024 | 021 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Pagamento | 30/07/2024 | 29010002 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 11,72 | Ver |
| Liquidação | 01/08/2024 | 022 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Pagamento | 01/08/2024 | 29010002 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Liquidação | 14/08/2024 | 023 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Pagamento | 14/08/2024 | 29010002 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Liquidação | 02/09/2024 | 024 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Pagamento | 02/09/2024 | 29010002 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Liquidação | 11/09/2024 | 025 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Pagamento | 11/09/2024 | 29010002 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| Liquidação | 02/10/2024 | 026 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 02/10/2024 | 29010002 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 11/10/2024 | 027 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 11/10/2024 | 29010002 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 30/10/2024 | 028 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 30/10/2024 | 29010002 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 26/11/2024 | 029 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 26/11/2024 | 29010002 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 16/12/2024 | 030 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 16/12/2024 | 29010002 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados