Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
DEZEMBRO 2024
Valor
R$ 3.000,00
Etapa
Liquidação
Número Etapa
29030005-008
Data Publicação
10/12/2024
Data Registro
09/12/2024
Projeto/Atividade
2094
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR FURTADO, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA GARAGEM NA SECRETÁRIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO
CPF/CNPJ
258.***.***-34
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
14
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Função
TRANSPORTE
Sub-Função
782-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Natureza
3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 29030005 LIQ: 008
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 2301/2023-12
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2024 | - | 2024 | R$ 30.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/05/2024 | 001 | 2024 | R$ 3.600,00 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2024 | 29030005 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 3.600,00 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2024 | 002 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2024 | 29030005 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2024 | 003 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2024 | 29030005 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2024 | 004 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2024 | 29030005 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2024 | 005 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2024 | 29030005 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2024 | 006 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2024 | 29030005 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2024 | 007 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2024 | 29030005 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 09/12/2024 | 008 | 2024 | R$ 3.000,00 | Visualizando |
| Pagamento | 09/12/2024 | 29030005 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 3.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados