Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
DEZEMBRO 2024
Valor
R$ 131,30
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04060074 - 018 - 0001
Data Publicação
21/12/2024
Data Registro
20/12/2024
Projeto/Atividade
2036
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
29.979.036/0044-80
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
08
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04060074 LQ: 018 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 03/06/2024 | - | 2024 | R$ 200.000,00 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2024 | 001 | 2024 | R$ 20.837,57 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2024 | 04060074 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 20.837,57 | Ver |
| Liquidação | 31/07/2024 | 002 | 2024 | R$ 7.051,06 | Ver |
| Liquidação | 31/07/2024 | 003 | 2024 | R$ 8.958,03 | Ver |
| Liquidação | 31/07/2024 | 004 | 2024 | R$ 5.502,06 | Ver |
| Liquidação | 31/07/2024 | 005 | 2024 | R$ 9.754,65 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2024 | 04060074 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 7.051,06 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2024 | 04060074 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 8.958,03 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2024 | 04060074 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 5.502,06 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2024 | 04060074 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 9.754,65 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2024 | 006 | 2024 | R$ 514,16 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2024 | 007 | 2024 | R$ 9.921,16 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2024 | 008 | 2024 | R$ 2.267,39 | Ver |
| Pagamento | 20/09/2024 | 04060074 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 514,16 | Ver |
| Pagamento | 20/09/2024 | 04060074 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 9.921,16 | Ver |
| Pagamento | 20/09/2024 | 04060074 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 2.267,39 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 009 | 2024 | R$ 1.329,58 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 010 | 2024 | R$ 600,15 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 011 | 2024 | R$ 2.011,90 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 012 | 2024 | R$ 5.961,05 | Ver |
| Pagamento | 18/10/2024 | 04060074 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 1.329,58 | Ver |
| Pagamento | 18/10/2024 | 04060074 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 600,15 | Ver |
| Pagamento | 18/10/2024 | 04060074 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 2.011,90 | Ver |
| Pagamento | 18/10/2024 | 04060074 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 5.961,05 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 013 | 2024 | R$ 4.850,83 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 014 | 2024 | R$ 6.298,93 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 015 | 2024 | R$ 2.006,64 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 016 | 2024 | R$ 12.775,31 | Ver |
| Liquidação | 20/12/2024 | 017 | 2024 | R$ 4.772,63 | Ver |
| Liquidação | 20/12/2024 | 018 | 2024 | R$ 131,30 | Ver |
| Liquidação | 20/12/2024 | 019 | 2024 | R$ 902,00 | Ver |
| Liquidação | 20/12/2024 | 020 | 2024 | R$ 748,81 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 4.850,83 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 6.298,93 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 2.006,64 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 12.775,31 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 4.772,63 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 131,30 | Visualizando |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 902,00 | Ver |
| Pagamento | 20/12/2024 | 04060074 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 748,81 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados