Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
20010001
Data do Empenho
18/03/2024
Exercício
2024
Sequencial
13094
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 994,19
Valor Pago
R$ 994,19
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade
2003
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NE: 20010001 LQ: 014 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 20010001 | 2024 | R$ 1.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 20,73 | Ver |
| 04/01/2024 | 002 | 2024 | R$ 40,12 | Ver |
| 10/01/2024 | 003 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/01/2024 | 004 | 2024 | R$ 11,63 | Ver |
| 19/01/2024 | 005 | 2024 | R$ 12,37 | Ver |
| 31/01/2024 | 006 | 2024 | R$ 13,55 | Ver |
| 02/02/2024 | 007 | 2024 | R$ 34,45 | Ver |
| 09/02/2024 | 008 | 2024 | R$ 9,01 | Ver |
| 20/02/2024 | 009 | 2024 | R$ 38,99 | Ver |
| 29/02/2024 | 010 | 2024 | R$ 6,11 | Ver |
| 01/03/2024 | 011 | 2024 | R$ 29,89 | Ver |
| 08/03/2024 | 012 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/03/2024 | 013 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/03/2024 | 014 | 2024 | R$ 10,48 | Ver |
| 20/03/2024 | 015 | 2024 | R$ 1,52 | Ver |
| 28/03/2024 | 016 | 2024 | R$ 8,25 | Ver |
| 03/04/2024 | 017 | 2024 | R$ 27,75 | Ver |
| 10/04/2024 | 018 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/04/2024 | 019 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/04/2024 | 020 | 2024 | R$ 7,02 | Ver |
| 02/05/2024 | 021 | 2024 | R$ 40,00 | Ver |
| 03/05/2024 | 022 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| 10/05/2024 | 023 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 13/05/2024 | 024 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 15/05/2024 | 025 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 24/05/2024 | 026 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/05/2024 | 027 | 2024 | R$ 11,04 | Ver |
| 03/06/2024 | 028 | 2024 | R$ 24,96 | Ver |
| 10/06/2024 | 029 | 2024 | R$ 35,16 | Ver |
| 01/07/2024 | 030 | 2024 | R$ 35,16 | Ver |
| 11/07/2024 | 031 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 01/08/2024 | 032 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 13/08/2024 | 033 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 03/09/2024 | 034 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 10/09/2024 | 035 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 11/09/2024 | 036 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 10/10/2024 | 037 | 2024 | R$ 84,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 038 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 15/10/2024 | 039 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 040 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 01/11/2024 | 041 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 20010001 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 20,73 | Ver |
| 04/01/2024 | 20010001 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 40,12 | Ver |
| 10/01/2024 | 20010001 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/01/2024 | 20010001 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 11,63 | Ver |
| 19/01/2024 | 20010001 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 12,37 | Ver |
| 31/01/2024 | 20010001 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 13,55 | Ver |
| 02/02/2024 | 20010001 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 34,45 | Ver |
| 09/02/2024 | 20010001 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 9,01 | Ver |
| 20/02/2024 | 20010001 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 38,99 | Ver |
| 29/02/2024 | 20010001 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 6,11 | Ver |
| 01/03/2024 | 20010001 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 29,89 | Ver |
| 08/03/2024 | 20010001 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/03/2024 | 20010001 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 18/03/2024 | 20010001 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 10,48 | Visualizando |
| 20/03/2024 | 20010001 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 1,52 | Ver |
| 28/03/2024 | 20010001 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 8,25 | Ver |
| 03/04/2024 | 20010001 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 27,75 | Ver |
| 10/04/2024 | 20010001 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 11/04/2024 | 20010001 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/04/2024 | 20010001 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 7,02 | Ver |
| 02/05/2024 | 20010001 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 40,00 | Ver |
| 03/05/2024 | 20010001 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| 10/05/2024 | 20010001 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 13/05/2024 | 20010001 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 15/05/2024 | 20010001 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 24/05/2024 | 20010001 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/05/2024 | 20010001 - 027 - 0001 | 2024 | R$ 11,04 | Ver |
| 03/06/2024 | 20010001 - 028 - 0001 | 2024 | R$ 24,96 | Ver |
| 10/06/2024 | 20010001 - 029 - 0001 | 2024 | R$ 35,16 | Ver |
| 01/07/2024 | 20010001 - 030 - 0001 | 2024 | R$ 35,16 | Ver |
| 11/07/2024 | 20010001 - 031 - 0001 | 2024 | R$ 46,88 | Ver |
| 01/08/2024 | 20010001 - 032 - 0001 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 13/08/2024 | 20010001 - 033 - 0001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 03/09/2024 | 20010001 - 034 - 0001 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 10/09/2024 | 20010001 - 035 - 0001 | 2024 | R$ 12,01 | Ver |
| 11/09/2024 | 20010001 - 036 - 0001 | 2024 | R$ 24,02 | Ver |
| 10/10/2024 | 20010001 - 037 - 0001 | 2024 | R$ 84,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 20010001 - 038 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 15/10/2024 | 20010001 - 039 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 20010001 - 040 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 01/11/2024 | 20010001 - 041 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados