Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
FEVEREIRO 2024
Valor
R$ 313,77
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010002 - 002 - 0001
Data Publicação
07/02/2024
Data Registro
06/02/2024
Projeto/Atividade
2077
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010002 LQ: 002 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 10.000,00 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 278,14 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 313,77 | Visualizando |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 521,87 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 305,71 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 149,17 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 330,51 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 152,98 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 352,73 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 483,58 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 315,08 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 239,22 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 328,87 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 237,70 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 355,18 | Ver |
| Pagamento | 06/02/2024 | 21010002 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 236,30 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 001 | 2024 | R$ 278,14 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 002 | 2024 | R$ 313,77 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 003 | 2024 | R$ 521,87 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 004 | 2024 | R$ 305,71 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 005 | 2024 | R$ 149,17 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 006 | 2024 | R$ 330,51 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 007 | 2024 | R$ 152,98 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 008 | 2024 | R$ 352,73 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 009 | 2024 | R$ 483,58 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 010 | 2024 | R$ 315,08 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 011 | 2024 | R$ 239,22 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 012 | 2024 | R$ 328,87 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 013 | 2024 | R$ 237,70 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 014 | 2024 | R$ 355,18 | Ver |
| Liquidação | 06/02/2024 | 015 | 2024 | R$ 236,30 | Ver |
| Pagamento | 20/02/2024 | 21010002 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 188,12 | Ver |
| Liquidação | 20/02/2024 | 016 | 2024 | R$ 188,12 | Ver |
| Pagamento | 29/04/2024 | 21010002 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 133,59 | Ver |
| Liquidação | 29/04/2024 | 017 | 2024 | R$ 133,59 | Ver |
| Pagamento | 02/05/2024 | 21010002 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 657,80 | Ver |
| Liquidação | 02/05/2024 | 018 | 2024 | R$ 657,80 | Ver |
| Pagamento | 13/05/2024 | 21010002 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 297,73 | Ver |
| Pagamento | 13/05/2024 | 21010002 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 2.659,20 | Ver |
| Liquidação | 13/05/2024 | 019 | 2024 | R$ 297,73 | Ver |
| Liquidação | 13/05/2024 | 020 | 2024 | R$ 2.659,20 | Ver |
| Pagamento | 14/06/2024 | 21010002 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 93,90 | Ver |
| Liquidação | 14/06/2024 | 021 | 2024 | R$ 93,90 | Ver |
| Pagamento | 14/08/2024 | 21010002 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 93,36 | Ver |
| Liquidação | 14/08/2024 | 022 | 2024 | R$ 93,36 | Ver |
| Pagamento | 18/09/2024 | 21010002 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 61,98 | Ver |
| Liquidação | 18/09/2024 | 023 | 2024 | R$ 61,98 | Ver |
| Pagamento | 15/10/2024 | 21010002 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 67,51 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2024 | 024 | 2024 | R$ 67,51 | Ver |
| Pagamento | 27/12/2024 | 21010002 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 127,60 | Ver |
| Liquidação | 27/12/2024 | 025 | 2024 | R$ 127,60 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados