Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
ABRIL 2024
Valor
R$ 99,64
Etapa
Pagamento
Número Etapa
21010005 - 013 - 0001
Data Publicação
25/04/2024
Data Registro
24/04/2024
Projeto/Atividade
2077
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ
07.135.601/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
11
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 21010005 LQ: 013 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2024 | - | 2024 | R$ 4.500,00 | Ver |
| Pagamento | 03/01/2024 | 21010005 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 03/01/2024 | 21010005 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 03/01/2024 | 001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 03/01/2024 | 002 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 31/01/2024 | 21010005 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 31/01/2024 | 003 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 01/02/2024 | 21010005 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 01/02/2024 | 004 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 09/02/2024 | 21010005 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 09/02/2024 | 005 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 28/02/2024 | 21010005 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 28/02/2024 | 006 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 07/03/2024 | 21010005 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 07/03/2024 | 007 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2024 | 21010005 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 11/03/2024 | 21010005 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2024 | 008 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2024 | 009 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 14/03/2024 | 21010005 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 14/03/2024 | 010 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2024 | 21010005 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2024 | 011 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 18/04/2024 | 21010005 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 18/04/2024 | 012 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 24/04/2024 | 21010005 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Visualizando |
| Liquidação | 24/04/2024 | 013 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 22/05/2024 | 21010005 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2024 | 014 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 23/05/2024 | 21010005 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 23/05/2024 | 21010005 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 23/05/2024 | 015 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 23/05/2024 | 016 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 13/06/2024 | 21010005 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 13/06/2024 | 017 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 20/06/2024 | 21010005 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 20/06/2024 | 018 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 25/06/2024 | 21010005 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 25/06/2024 | 019 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 28/06/2024 | 21010005 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 28/06/2024 | 020 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 08/07/2024 | 21010005 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 08/07/2024 | 21010005 - 022 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 08/07/2024 | 021 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 08/07/2024 | 022 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 17/07/2024 | 21010005 - 023 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 17/07/2024 | 023 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 13/11/2024 | 21010005 - 024 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 13/11/2024 | 024 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 19/11/2024 | 21010005 - 025 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 19/11/2024 | 025 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2024 | 21010005 - 026 - 0001 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2024 | 026 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Liquidação | 13/12/2024 | 027 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
| Pagamento | 16/12/2024 | 21010005 - 027 - 0002 | 2024 | R$ 99,64 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados