Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25010001
Data do Empenho
10/06/2024
Exercício
2024
Sequencial
14522
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 15.000,00
Valor Liquidado
R$ 14.912,10
Valor Pago
R$ 14.912,10
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ 07.040.108/0001-57
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2065
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 25010001 LQ: 027 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
02/01/2024 25010001 2024 R$ 15.000,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
10/01/2024 001 2024 R$ 214,87 Ver
10/01/2024 002 2024 R$ 114,22 Ver
10/01/2024 003 2024 R$ 948,31 Ver
10/01/2024 004 2024 R$ 232,06 Ver
10/01/2024 005 2024 R$ 111,60 Ver
09/02/2024 006 2024 R$ 706,95 Ver
09/02/2024 007 2024 R$ 125,25 Ver
09/02/2024 008 2024 R$ 125,25 Ver
09/02/2024 009 2024 R$ 455,85 Ver
09/02/2024 010 2024 R$ 265,10 Ver
08/03/2024 011 2024 R$ 235,65 Ver
08/03/2024 012 2024 R$ 125,25 Ver
08/03/2024 013 2024 R$ 706,95 Ver
08/03/2024 014 2024 R$ 235,65 Ver
08/03/2024 015 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 016 2024 R$ 235,65 Ver
10/04/2024 017 2024 R$ 706,95 Ver
10/04/2024 018 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 019 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 020 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 021 2024 R$ 125,25 Ver
10/05/2024 022 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 023 2024 R$ 706,95 Ver
10/05/2024 024 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 025 2024 R$ 125,25 Ver
10/06/2024 026 2024 R$ 125,25 Ver
10/06/2024 027 2024 R$ 235,65 Ver
10/06/2024 028 2024 R$ 706,95 Ver
10/06/2024 029 2024 R$ 235,65 Ver
10/06/2024 030 2024 R$ 125,25 Ver
10/07/2024 031 2024 R$ 125,25 Ver
10/07/2024 032 2024 R$ 243,09 Ver
10/07/2024 033 2024 R$ 706,95 Ver
10/07/2024 034 2024 R$ 455,85 Ver
10/07/2024 035 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 036 2024 R$ 291,34 Ver
09/08/2024 037 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 038 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 039 2024 R$ 706,95 Ver
09/08/2024 040 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 041 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 042 2024 R$ 125,25 Ver
10/09/2024 043 2024 R$ 125,25 Ver
10/09/2024 044 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 045 2024 R$ 706,95 Ver
10/10/2024 046 2024 R$ 706,95 Ver
10/10/2024 047 2024 R$ 235,65 Ver
10/10/2024 048 2024 R$ 125,25 Ver
10/10/2024 049 2024 R$ 125,25 Ver
08/11/2024 050 2024 R$ 134,96 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
10/01/2024 25010001 - 001 - 0001 2024 R$ 214,87 Ver
10/01/2024 25010001 - 002 - 0001 2024 R$ 114,22 Ver
10/01/2024 25010001 - 003 - 0001 2024 R$ 948,31 Ver
10/01/2024 25010001 - 004 - 0001 2024 R$ 232,06 Ver
10/01/2024 25010001 - 005 - 0001 2024 R$ 111,60 Ver
09/02/2024 25010001 - 006 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
09/02/2024 25010001 - 007 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
09/02/2024 25010001 - 008 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
09/02/2024 25010001 - 009 - 0001 2024 R$ 455,85 Ver
09/02/2024 25010001 - 010 - 0001 2024 R$ 265,10 Ver
08/03/2024 25010001 - 011 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
08/03/2024 25010001 - 012 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
08/03/2024 25010001 - 013 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
08/03/2024 25010001 - 014 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
08/03/2024 25010001 - 015 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 25010001 - 016 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/04/2024 25010001 - 017 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/04/2024 25010001 - 018 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 25010001 - 019 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/04/2024 25010001 - 020 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 25010001 - 021 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/05/2024 25010001 - 022 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 25010001 - 023 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/05/2024 25010001 - 024 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/05/2024 25010001 - 025 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/06/2024 25010001 - 026 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/06/2024 25010001 - 027 - 0001 2024 R$ 235,65 Visualizando
10/06/2024 25010001 - 028 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/06/2024 25010001 - 029 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/06/2024 25010001 - 030 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/07/2024 25010001 - 031 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/07/2024 25010001 - 032 - 0001 2024 R$ 243,09 Ver
10/07/2024 25010001 - 033 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/07/2024 25010001 - 034 - 0001 2024 R$ 455,85 Ver
10/07/2024 25010001 - 035 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 25010001 - 036 - 0001 2024 R$ 291,34 Ver
09/08/2024 25010001 - 037 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 25010001 - 038 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
09/08/2024 25010001 - 039 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
09/08/2024 25010001 - 040 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 25010001 - 041 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 25010001 - 042 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/09/2024 25010001 - 043 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/09/2024 25010001 - 044 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/09/2024 25010001 - 045 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/10/2024 25010001 - 046 - 0001 2024 R$ 706,95 Ver
10/10/2024 25010001 - 047 - 0001 2024 R$ 235,65 Ver
10/10/2024 25010001 - 048 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
10/10/2024 25010001 - 049 - 0001 2024 R$ 125,25 Ver
08/11/2024 25010001 - 050 - 0001 2024 R$ 134,96 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados