Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 22.200,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
01010013
Data Publicação
03/01/2019
Data Registro
02/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP
Dados do Credor
Nome do Credor
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ
00.394.460/0463-03
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Natureza
4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01010013
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 02/01/2019 | - | 2019 | R$ 22.200,00 | Visualizando |
| Liquidação | 25/01/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.827,22 | Ver |
| Pagamento | 25/01/2019 | 01010013 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.827,22 | Ver |
| Liquidação | 12/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 1.833,49 | Ver |
| Pagamento | 27/02/2019 | 01010013 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 1.833,49 | Ver |
| Liquidação | 08/03/2019 | 005 | 2019 | R$ 2.591,03 | Ver |
| Pagamento | 08/03/2019 | 01010013 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 2.591,03 | Ver |
| Liquidação | 11/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 1.839,18 | Ver |
| Pagamento | 20/03/2019 | 01010013 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 1.839,18 | Ver |
| Liquidação | 24/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 1.844,63 | Ver |
| Pagamento | 24/04/2019 | 01010013 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 1.844,63 | Ver |
| Liquidação | 08/05/2019 | 007 | 2019 | R$ 1.850,67 | Ver |
| Pagamento | 20/05/2019 | 01010013 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.850,67 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 008 | 2019 | R$ 1.856,94 | Ver |
| Pagamento | 19/06/2019 | 01010013 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 1.856,94 | Ver |
| Liquidação | 15/07/2019 | 009 | 2019 | R$ 1.862,40 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2019 | 01010013 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 1.862,40 | Ver |
| Liquidação | 15/08/2019 | 010 | 2019 | R$ 1.869,02 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2019 | 01010013 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 1.869,02 | Ver |
| Liquidação | 12/09/2019 | 011 | 2019 | R$ 1.874,82 | Ver |
| Pagamento | 20/09/2019 | 01010013 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 1.874,82 | Ver |
| Liquidação | 15/10/2019 | 012 | 2019 | R$ 1.880,16 | Ver |
| Pagamento | 23/10/2019 | 01010013 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 1.880,16 | Ver |
| Liquidação | 13/11/2019 | 013 | 2019 | R$ 1.070,44 | Ver |
| Pagamento | 20/11/2019 | 01010013 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 1.070,44 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados