Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
FEVEREIRO 2019
Valor
R$ 5.600,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
06020012
Data Publicação
12/02/2019
Data Registro
11/02/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS MECANICOS NA MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
Dados do Credor
Nome do Credor
JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ
19.493.597/0001-81
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
06
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função
244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 06020012
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1102.02/2019-02
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 11/02/2019 | - | 2019 | R$ 5.600,00 | Visualizando |
| Pagamento | 01/03/2019 | 06020012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Liquidação | 01/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Liquidação | 28/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Pagamento | 05/04/2019 | 06020012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Liquidação | 30/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Pagamento | 02/05/2019 | 06020012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Liquidação | 30/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Pagamento | 03/06/2019 | 06020012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Liquidação | 27/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 80,00 | Ver |
| Pagamento | 11/07/2019 | 06020012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Pagamento | 01/08/2019 | 06020012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Liquidação | 02/09/2019 | 007 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Pagamento | 03/09/2019 | 06020012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 06020012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Liquidação | 18/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 80,00 | Ver |
| Pagamento | 04/11/2019 | 06020012 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 80,00 | Ver |
| Liquidação | 03/12/2019 | 010 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Pagamento | 04/12/2019 | 06020012 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 160,00 | Ver |
| Pagamento | 26/12/2019 | 06020012 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
| Liquidação | 26/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 240,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados