Detalhes do Empenho
Voltar para lista
Dados da Empenho
Competência
JANEIRO 2019
Valor
R$ 9.600,00
Etapa
Empenho
Número Etapa
24010012
Data Publicação
10/01/2019
Data Registro
09/01/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITIE OFICIAL DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS, PARA A DISPONIBILIDADE DE INFORMAÇÕES REF. AS LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEICULO, NOTICIAS, SIC. OUVIDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ALCANTARAS.
Dados do Credor
Nome do Credor
A AMARO F DA SILVA - ME
CPF/CNPJ
14.769.245/0001-92
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 24010012
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0901.001/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 09/01/2019 | - | 2019 | R$ 9.600,00 | Visualizando |
| Liquidação | 22/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 27/02/2019 | 002 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 01/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 02/04/2019 | 24010012 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 02/04/2019 | 24010012 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 10/04/2019 | 24010012 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 09/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 29/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 24010012 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 26/06/2019 | 006 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 08/07/2019 | 24010012 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 25/07/2019 | 24010012 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 25/07/2019 | 007 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 20/08/2019 | 24010012 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 27/08/2019 | 008 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 24/09/2019 | 009 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 24010012 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 24/10/2019 | 010 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 24010012 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 12/11/2019 | 24010012 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 26/11/2019 | 011 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Liquidação | 20/12/2019 | 012 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
| Pagamento | 26/12/2019 | 24010012 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 800,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados