Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010010
Data do Empenho
23/07/2019
Exercício
2019
Sequencial
4424
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.000,00
Valor Liquidado
R$ 2.782,20
Valor Pago
R$ 2.782,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010010 LIQ: 053
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ 00.***.***/****-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010010 LIQ: 053
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/01/2019 001 2019 20,30
04/01/2019 002 2019 71,05
11/01/2019 003 2019 10,15
14/01/2019 004 2019 10,15
17/01/2019 005 2019 10,15
23/01/2019 006 2019 20,30
31/01/2019 007 2019 132,34
04/02/2019 008 2019 10,18
08/02/2019 009 2019 20,36
11/02/2019 010 2019 10,18
14/02/2019 011 2019 20,36
20/02/2019 016 2019 20,36
25/02/2019 012 2019 10,18
25/02/2019 013 2019 10,18
27/02/2019 014 2019 10,18
28/02/2019 015 2019 20,36
01/03/2019 017 2019 20,36
07/03/2019 018 2019 1,24
08/03/2019 019 2019 70,02
11/03/2019 020 2019 30,54
12/03/2019 021 2019 10,18
15/03/2019 022 2019 10,18
20/03/2019 023 2019 20,36
26/03/2019 024 2019 10,18
29/03/2019 025 2019 81,44
01/04/2019 026 2019 20,36
03/04/2019 027 2019 10,18
04/04/2019 028 2019 10,18
10/04/2019 029 2019 10,18
11/04/2019 030 2019 30,54
18/04/2019 031 2019 20,36
29/04/2019 032 2019 10,18
30/04/2019 033 2019 61,08
02/05/2019 034 2019 30,54
10/05/2019 035 2019 61,08
20/05/2019 036 2019 61,08
21/05/2019 037 2019 1,49
22/05/2019 038 2019 39,23
31/05/2019 039 2019 81,44
03/06/2019 040 2019 10,18
03/06/2019 041 2019 10,18
10/06/2019 042 2019 30,54
11/06/2019 043 2019 10,18
18/06/2019 044 2019 10,18
19/06/2019 045 2019 61,08
27/06/2019 046 2019 10,18
28/06/2019 047 2019 50,90
01/07/2019 048 2019 91,62
02/07/2019 049 2019 10,18
10/07/2019 050 2019 40,72
16/07/2019 051 2019 10,18
17/07/2019 052 2019 20,36
23/07/2019 053 2019 10,18
30/07/2019 054 2019 20,90
31/07/2019 055 2019 52,25
01/08/2019 056 2019 10,45
07/08/2019 057 2019 10,45
09/08/2019 058 2019 73,15
12/08/2019 059 2019 10,45
14/08/2019 060 2019 10,45
16/08/2019 061 2019 10,45
20/08/2019 062 2019 20,90
30/08/2019 065 2019 94,05
03/09/2019 066 2019 10,45
10/09/2019 067 2019 73,15
13/09/2019 068 2019 0,54
16/09/2019 069 2019 10,45
20/09/2019 070 2019 7,12
25/09/2019 071 2019 24,23
27/09/2019 073 2019 10,45
30/09/2019 072 2019 62,70
02/10/2019 074 2019 41,80
08/10/2019 075 2019 10,45
10/10/2019 076 2019 62,70
15/10/2019 077 2019 20,90
18/10/2019 078 2019 10,45
23/10/2019 079 2019 31,35
30/10/2019 080 2019 104,50
01/11/2019 081 2019 31,35
05/11/2019 082 2019 10,45
06/11/2019 083 2019 10,45
08/11/2019 084 2019 41,80
11/11/2019 085 2019 10,45
14/11/2019 086 2019 9,60
18/11/2019 087 2019 0,85
20/11/2019 088 2019 31,35
27/11/2019 089 2019 31,35
29/11/2019 090 2019 94,05
02/12/2019 091 2019 10,45
06/12/2019 092 2019 20,90
09/12/2019 093 2019 10,45
11/12/2019 094 2019 31,39
12/12/2019 095 2019 52,21
20/12/2019 096 2019 31,35
23/12/2019 097 2019 10,45
27/12/2019 098 2019 41,80
30/12/2019 099 2019 20,90
Quantidade: 97 Valor total: 2.782,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/01/2019 04010010 - 001 - 0001 2019 20,30
04/01/2019 04010010 - 002 - 0001 2019 71,05
11/01/2019 04010010 - 003 - 0001 2019 10,15
14/01/2019 04010010 - 004 - 0001 2019 10,15
17/01/2019 04010010 - 005 - 0001 2019 10,15
23/01/2019 04010010 - 006 - 0001 2019 20,30
31/01/2019 04010010 - 007 - 0001 2019 132,34
04/02/2019 04010010 - 008 - 0001 2019 10,18
08/02/2019 04010010 - 009 - 0001 2019 20,36
11/02/2019 04010010 - 010 - 0001 2019 10,18
14/02/2019 04010010 - 011 - 0001 2019 20,36
20/02/2019 04010010 - 016 - 0001 2019 20,36
25/02/2019 04010010 - 013 - 0001 2019 10,18
27/02/2019 04010010 - 014 - 0001 2019 10,18
28/02/2019 04010010 - 015 - 0001 2019 20,36
01/03/2019 04010010 - 017 - 0001 2019 20,36
07/03/2019 04010010 - 018 - 0001 2019 1,24
08/03/2019 04010010 - 019 - 0001 2019 70,02
11/03/2019 04010010 - 020 - 0001 2019 30,54
12/03/2019 04010010 - 021 - 0001 2019 10,18
15/03/2019 04010010 - 022 - 0001 2019 10,18
20/03/2019 04010010 - 023 - 0001 2019 20,36
26/03/2019 04010010 - 024 - 0001 2019 10,18
29/03/2019 04010010 - 025 - 0001 2019 81,44
01/04/2019 04010010 - 026 - 0001 2019 20,36
03/04/2019 04010010 - 027 - 0001 2019 10,18
04/04/2019 04010010 - 028 - 0001 2019 10,18
10/04/2019 04010010 - 029 - 0001 2019 10,18
11/04/2019 04010010 - 030 - 0001 2019 30,54
18/04/2019 04010010 - 031 - 0001 2019 20,36
29/04/2019 04010010 - 032 - 0001 2019 10,18
30/04/2019 04010010 - 033 - 0001 2019 61,08
02/05/2019 04010010 - 034 - 0001 2019 30,54
10/05/2019 04010010 - 035 - 0001 2019 61,08
20/05/2019 04010010 - 036 - 0001 2019 61,08
21/05/2019 04010010 - 037 - 0001 2019 1,49
22/05/2019 04010010 - 038 - 0001 2019 39,23
31/05/2019 04010010 - 039 - 0001 2019 81,44
03/06/2019 04010010 - 041 - 0001 2019 10,18
10/06/2019 04010010 - 042 - 0001 2019 30,54
11/06/2019 04010010 - 043 - 0001 2019 10,18
18/06/2019 04010010 - 044 - 0001 2019 10,18
19/06/2019 04010010 - 045 - 0001 2019 61,08
27/06/2019 04010010 - 046 - 0001 2019 10,18
28/06/2019 04010010 - 047 - 0001 2019 50,90
01/07/2019 04010010 - 048 - 0001 2019 91,62
02/07/2019 04010010 - 049 - 0001 2019 10,18
10/07/2019 04010010 - 050 - 0001 2019 40,72
16/07/2019 04010010 - 051 - 0001 2019 10,18
17/07/2019 04010010 - 052 - 0001 2019 20,36
23/07/2019 04010010 - 053 - 0001 2019 10,18
30/07/2019 04010010 - 054 - 0001 2019 20,90
31/07/2019 04010010 - 055 - 0001 2019 52,25
01/08/2019 04010010 - 056 - 0001 2019 10,45
07/08/2019 04010010 - 057 - 0001 2019 10,45
09/08/2019 04010010 - 058 - 0001 2019 73,15
12/08/2019 04010010 - 059 - 0001 2019 10,45
14/08/2019 04010010 - 060 - 0001 2019 10,45
16/08/2019 04010010 - 061 - 0001 2019 10,45
20/08/2019 04010010 - 062 - 0001 2019 20,90
30/08/2019 04010010 - 065 - 0001 2019 94,05
03/09/2019 04010010 - 066 - 0001 2019 10,45
10/09/2019 04010010 - 067 - 0001 2019 73,15
13/09/2019 04010010 - 012 - 0001 2019 10,18
13/09/2019 04010010 - 040 - 0001 2019 10,18
13/09/2019 04010010 - 068 - 0001 2019 0,54
16/09/2019 04010010 - 069 - 0001 2019 10,45
20/09/2019 04010010 - 070 - 0001 2019 7,12
25/09/2019 04010010 - 071 - 0001 2019 24,23
27/09/2019 04010010 - 073 - 0001 2019 10,45
30/09/2019 04010010 - 072 - 0001 2019 62,70
02/10/2019 04010010 - 074 - 0001 2019 41,80
08/10/2019 04010010 - 075 - 0001 2019 10,45
10/10/2019 04010010 - 076 - 0001 2019 62,70
15/10/2019 04010010 - 077 - 0001 2019 20,90
18/10/2019 04010010 - 078 - 0001 2019 10,45
23/10/2019 04010010 - 079 - 0001 2019 31,35
30/10/2019 04010010 - 080 - 0001 2019 104,50
01/11/2019 04010010 - 081 - 0001 2019 31,35
05/11/2019 04010010 - 082 - 0001 2019 10,45
06/11/2019 04010010 - 083 - 0001 2019 10,45
08/11/2019 04010010 - 084 - 0001 2019 41,80
11/11/2019 04010010 - 085 - 0001 2019 10,45
14/11/2019 04010010 - 086 - 0001 2019 9,60
18/11/2019 04010010 - 087 - 0001 2019 0,85
20/11/2019 04010010 - 088 - 0001 2019 31,35
27/11/2019 04010010 - 089 - 0001 2019 31,35
29/11/2019 04010010 - 090 - 0001 2019 94,05
02/12/2019 04010010 - 091 - 0001 2019 10,45
06/12/2019 04010010 - 092 - 0001 2019 20,90
09/12/2019 04010010 - 093 - 0001 2019 10,45
11/12/2019 04010010 - 094 - 0001 2019 31,39
12/12/2019 04010010 - 095 - 0001 2019 52,21
20/12/2019 04010010 - 096 - 0001 2019 31,35
26/12/2019 04010010 - 097 - 0001 2019 10,45
27/12/2019 04010010 - 098 - 0001 2019 41,80
30/12/2019 04010010 - 099 - 0001 2019 20,90
Quantidade: 97 Valor total: 2.782,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente