Detalhes da Despesa
Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04020042
Data do Empenho
18/10/2019
Exercício
2019
Sequencial
4790
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.160,00
Valor Liquidado
R$ 3.200,00
Valor Pago
R$ 3.200,00
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO DE MOTOCICLETA E BORRACHARIA DE MOTO E CARRO..

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social JOSE TUPINAMBA DE SOUSA ALCÂNTARA 91528445791
CPF/CNPJ 19.493.597/0001-81
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Dispensa
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1102.04/2019-04
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04020042 LIQ: 010
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
11/02/2019 04020042 2019 R$ 6.160,00 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
01/03/2019 001 2019 R$ 160,00 Ver
28/03/2019 002 2019 R$ 160,00 Ver
30/04/2019 003 2019 R$ 240,00 Ver
30/04/2019 004 2019 R$ 160,00 Ver
30/05/2019 005 2019 R$ 80,00 Ver
27/06/2019 006 2019 R$ 160,00 Ver
31/07/2019 007 2019 R$ 240,00 Ver
02/09/2019 008 2019 R$ 320,00 Ver
27/09/2019 009 2019 R$ 160,00 Ver
18/10/2019 010 2019 R$ 560,00 Visualizando
03/12/2019 011 2019 R$ 640,00 Ver
26/12/2019 012 2019 R$ 320,00 Ver
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
01/03/2019 04020042 - 001 - 0001 2019 R$ 160,00 Ver
29/03/2019 04020042 - 002 - 0001 2019 R$ 160,00 Ver
02/05/2019 04020042 - 003 - 0001 2019 R$ 240,00 Ver
02/05/2019 04020042 - 004 - 0001 2019 R$ 160,00 Ver
03/06/2019 04020042 - 005 - 0001 2019 R$ 80,00 Ver
28/06/2019 04020042 - 006 - 0001 2019 R$ 160,00 Ver
01/08/2019 04020042 - 007 - 0001 2019 R$ 240,00 Ver
03/09/2019 04020042 - 008 - 0001 2019 R$ 320,00 Ver
02/10/2019 04020042 - 009 - 0001 2019 R$ 160,00 Ver
18/10/2019 04020042 - 010 - 0001 2019 R$ 560,00 Ver
03/12/2019 04020042 - 011 - 0001 2019 R$ 640,00 Ver
26/12/2019 04020042 - 012 - 0001 2019 R$ 320,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

😞
1
☹️
2
😐
3
🙂
4
😁
5
Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000

Atendimento

Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h

Telefones

© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados