Detalhes do Liquidação
Voltar para lista
Dados da Liquidação
Competência
ABRIL 2019
Valor
R$ 7.695,44
Etapa
Liquidação
Número Etapa
25030006-004
Data Publicação
11/04/2019
Data Registro
10/04/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
25
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 25030006 LIQ: 004
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 85.000,00 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 001 | 2019 | R$ 10.288,07 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 10.153,35 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 9.603,49 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 7.695,44 | Visualizando |
| Liquidação | 22/05/2019 | 006 | 2019 | R$ 9.945,51 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 12.647,61 | Ver |
| Pagamento | 30/05/2019 | 25030006 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 10.153,35 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 25030006 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 10.288,07 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 25030006 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 9.603,49 | Ver |
| Liquidação | 12/06/2019 | 007 | 2019 | R$ 13.505,22 | Ver |
| Pagamento | 19/06/2019 | 25030006 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 7.695,44 | Ver |
| Liquidação | 26/06/2019 | 008 | 2019 | R$ 11.161,31 | Ver |
| Pagamento | 01/07/2019 | 25030006 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 12.647,61 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 25030006 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 9.945,51 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 25030006 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 13.505,22 | Ver |
| Pagamento | 19/07/2019 | 25030006 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 11.161,31 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados