Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
MAIO 2019
Valor
R$ 3.000,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
24020010 - 003 - 0001
Data Publicação
11/05/2019
Data Registro
10/05/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE RACIONALIZAÇÃO DO FLUXO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO.
Dados do Credor
Nome do Credor
R. FARIAS BEZERRA
CPF/CNPJ
29.870.965/0001-17
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
24
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 24020010 LQ: 003 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 0801.02/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 04/02/2019 | - | 2019 | R$ 33.000,00 | Ver |
| Liquidação | 08/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 01/04/2019 | 24020010 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 09/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 11/04/2019 | 24020010 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 06/05/2019 | 003 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/05/2019 | 24020010 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Visualizando |
| Liquidação | 29/05/2019 | 004 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 27/06/2019 | 005 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 24020010 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 30/07/2019 | 006 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 31/07/2019 | 24020010 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/08/2019 | 24020010 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 27/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2019 | 24020010 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 29/10/2019 | 009 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 31/10/2019 | 24020010 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2019 | 24020010 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2019 | 010 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 02/12/2019 | 24020010 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Liquidação | 27/12/2019 | 011 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
| Pagamento | 30/12/2019 | 24020010 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 3.000,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados