Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
SETEMBRO 2019
Valor
R$ 97,20
Etapa
Pagamento
Número Etapa
25020005 - 008 - 0001
Data Publicação
11/09/2019
Data Registro
10/09/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF/CNPJ
07.040.108/0001-57
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
25
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 25020005 LQ: 008 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/02/2019 | - | 2019 | R$ 10.000,00 | Ver |
| Pagamento | 11/02/2019 | 25020005 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver |
| Liquidação | 11/02/2019 | 001 | 2019 | R$ 1.163,16 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 25020005 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/06/2019 | 25020005 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 002 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Liquidação | 10/06/2019 | 003 | 2019 | R$ 76,20 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 25020005 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 2.034,15 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 25020005 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2019 | 004 | 2019 | R$ 2.034,15 | Ver |
| Liquidação | 10/07/2019 | 005 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2019 | 25020005 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 228,96 | Ver |
| Pagamento | 09/08/2019 | 25020005 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 111,10 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 006 | 2019 | R$ 228,96 | Ver |
| Liquidação | 09/08/2019 | 007 | 2019 | R$ 111,10 | Ver |
| Pagamento | 10/09/2019 | 25020005 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 97,20 | Visualizando |
| Pagamento | 10/09/2019 | 25020005 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 681,93 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2019 | 008 | 2019 | R$ 97,20 | Ver |
| Liquidação | 10/09/2019 | 009 | 2019 | R$ 681,93 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 25020005 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
| Pagamento | 10/10/2019 | 25020005 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 010 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
| Liquidação | 10/10/2019 | 011 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 25020005 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2019 | 25020005 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2019 | 012 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2019 | 013 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 25020005 - 014 - 0001 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Pagamento | 11/12/2019 | 25020005 - 015 - 0001 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
| Liquidação | 11/12/2019 | 014 | 2019 | R$ 88,35 | Ver |
| Liquidação | 11/12/2019 | 015 | 2019 | R$ 498,33 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados