Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010028
Data do Empenho
20/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
11480
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 500.000,00
Valor Liquidado
R$ 386.359,80
Valor Pago
R$ 386.359,80
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 21010028 LIQ: 013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2081
Função URBANISMO
Sub-Função 452-SERVICOS URBANOS
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21010028 LIQ: 013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/01/2025 003 2025 38.286,77
20/02/2025 004 2025 35.897,59
20/03/2025 005 2025 35.546,55
17/04/2025 006 2025 31.655,13
16/05/2025 007 2025 31,48
20/05/2025 008 2025 35.399,82
20/06/2025 009 2025 953,59
20/06/2025 010 2025 731,82
20/06/2025 011 2025 4.295,73
20/06/2025 012 2025 62,08
20/06/2025 013 2025 97,34
20/06/2025 014 2025 915,44
20/06/2025 015 2025 837,03
20/06/2025 016 2025 884,22
20/06/2025 017 2025 36.128,75
20/06/2025 018 2025 994,41
15/07/2025 019 2025 31,79
15/07/2025 020 2025 59,86
18/07/2025 021 2025 37.904,05
20/08/2025 022 2025 37.203,73
19/09/2025 023 2025 5.075,03
20/10/2025 024 2025 3.787,94
19/11/2025 025 2025 39.966,87
19/12/2025 026 2025 39.612,78
Quantidade: 24 Valor total: 386.359,80
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2025 21010028 - 003 - 0001 2025 38.286,77
20/02/2025 21010028 - 004 - 0001 2025 35.897,59
20/03/2025 21010028 - 005 - 0001 2025 35.546,55
17/04/2025 21010028 - 006 - 0001 2025 31.655,13
16/05/2025 21010028 - 007 - 0001 2025 31,48
20/05/2025 21010028 - 008 - 0001 2025 35.399,82
20/06/2025 21010028 - 009 - 0001 2025 953,59
20/06/2025 21010028 - 010 - 0001 2025 731,82
20/06/2025 21010028 - 011 - 0001 2025 4.295,73
20/06/2025 21010028 - 012 - 0001 2025 62,08
20/06/2025 21010028 - 013 - 0001 2025 97,34
20/06/2025 21010028 - 014 - 0001 2025 915,44
20/06/2025 21010028 - 015 - 0001 2025 837,03
20/06/2025 21010028 - 016 - 0001 2025 884,22
20/06/2025 21010028 - 017 - 0001 2025 36.128,75
20/06/2025 21010028 - 018 - 0001 2025 994,41
15/07/2025 21010028 - 019 - 0001 2025 31,79
15/07/2025 21010028 - 020 - 0001 2025 59,86
18/07/2025 21010028 - 021 - 0001 2025 37.904,05
20/08/2025 21010028 - 022 - 0001 2025 37.203,73
19/09/2025 21010028 - 023 - 0001 2025 5.075,03
20/10/2025 21010028 - 024 - 0001 2025 3.787,94
19/11/2025 21010028 - 025 - 0001 2025 39.966,87
19/12/2025 21010028 - 026 - 0001 2025 39.612,78
Quantidade: 24 Valor total: 386.359,80
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente