Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01010001
Data do Empenho
20/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
294
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 200.000,00
Valor Liquidado
R$ 136.015,58
Valor Pago
R$ 136.015,58
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 01010001 LQ: 023 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
CPF/CNPJ 00.***.***/****-03
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Projeto/Atividade 2010
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 123-ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Natureza da Despesa 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 01010001 LQ: 023 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/01/2026 001 2026 8.810,23
09/01/2026 002 2026 0,09
09/01/2026 003 2026 49,32
20/01/2026 004 2026 3.823,93
20/01/2026 012 2026 14.117,23
21/01/2026 005 2026 4,90
22/01/2026 006 2026 176,68
27/01/2026 007 2026 161,20
30/01/2026 008 2026 10.628,54
30/01/2026 009 2026 15,19
10/02/2026 010 2026 19.543,18
10/02/2026 011 2026 0,29
20/02/2026 013 2026 2.944,31
23/02/2026 021 2026 13.755,89
24/02/2026 014 2026 203,38
25/02/2026 015 2026 175,69
25/02/2026 017 2026 0,14
26/02/2026 018 2026 4,42
27/02/2026 016 2026 6.760,70
27/02/2026 019 2026 15,19
10/03/2026 020 2026 7.465,62
20/03/2026 022 2026 12.531,36
20/03/2026 023 2026 1.998,94
20/03/2026 024 2026 0,36
24/03/2026 025 2026 6,00
26/03/2026 026 2026 215,11
27/03/2026 027 2026 185,95
30/03/2026 028 2026 8.246,96
30/03/2026 029 2026 15,19
10/04/2026 030 2026 9.286,44
10/04/2026 031 2026 39,38
20/04/2026 032 2026 3.304,80
20/04/2026 033 2026 11.528,97
Quantidade: 33 Valor total: 136.015,58
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/01/2026 01010001 - 001 - 0001 2026 8.810,23
09/01/2026 01010001 - 002 - 0001 2026 0,09
09/01/2026 01010001 - 003 - 0001 2026 49,32
20/01/2026 01010001 - 012 - 0001 2026 14.117,23
20/01/2026 01010001 - 004 - 0001 2026 3.823,93
21/01/2026 01010001 - 005 - 0001 2026 4,90
22/01/2026 01010001 - 006 - 0001 2026 176,68
27/01/2026 01010001 - 007 - 0001 2026 161,20
30/01/2026 01010001 - 008 - 0001 2026 10.628,54
30/01/2026 01010001 - 009 - 0001 2026 15,19
10/02/2026 01010001 - 010 - 0001 2026 19.543,18
10/02/2026 01010001 - 011 - 0001 2026 0,29
20/02/2026 01010001 - 013 - 0001 2026 2.944,31
23/02/2026 01010001 - 021 - 0001 2026 13.755,89
24/02/2026 01010001 - 014 - 0001 2026 203,38
25/02/2026 01010001 - 015 - 0001 2026 175,69
25/02/2026 01010001 - 017 - 0001 2026 0,14
26/02/2026 01010001 - 018 - 0001 2026 4,42
27/02/2026 01010001 - 016 - 0001 2026 6.760,70
27/02/2026 01010001 - 019 - 0001 2026 15,19
10/03/2026 01010001 - 020 - 0001 2026 7.465,62
20/03/2026 01010001 - 022 - 0001 2026 12.531,36
20/03/2026 01010001 - 023 - 0001 2026 1.998,94
20/03/2026 01010001 - 024 - 0001 2026 0,36
24/03/2026 01010001 - 025 - 0001 2026 6,00
26/03/2026 01010001 - 026 - 0001 2026 215,11
27/03/2026 01010001 - 027 - 0001 2026 185,95
30/03/2026 01010001 - 028 - 0001 2026 8.246,96
30/03/2026 01010001 - 029 - 0001 2026 15,19
10/04/2026 01010001 - 030 - 0001 2026 9.286,44
10/04/2026 01010001 - 031 - 0001 2026 39,38
20/04/2026 01010001 - 032 - 0001 2026 3.304,80
20/04/2026 01010001 - 033 - 0001 2026 11.528,97
Quantidade: 33 Valor total: 136.015,58
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente