Voltar para lista

DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21010004
Data do Empenho
16/03/2026
Exercício
2026
Sequencial
3446
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 35.000,00
Valor Liquidado
R$ 27.684,20
Valor Pago
R$ 27.684,20
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NE: 21010004 LQ: 026 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ 07.***.***/****-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Projeto/Atividade 2085
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NE: 21010004 LQ: 026 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/01/2026 001 2026 85,60
15/01/2026 002 2026 275,63
22/01/2026 003 2026 4.529,68
22/01/2026 004 2026 1.110,75
22/01/2026 005 2026 949,93
22/01/2026 006 2026 887,72
22/01/2026 007 2026 1.283,21
22/01/2026 008 2026 934,61
22/01/2026 009 2026 826,52
22/01/2026 010 2026 746,48
22/01/2026 011 2026 1.154,80
22/01/2026 012 2026 1.065,94
22/01/2026 013 2026 1.084,84
22/01/2026 014 2026 1.057,91
22/01/2026 015 2026 1.194,60
22/01/2026 016 2026 1.220,32
22/01/2026 017 2026 1.272,22
22/01/2026 018 2026 824,45
22/01/2026 019 2026 1.746,41
22/01/2026 020 2026 894,81
22/01/2026 021 2026 921,12
22/01/2026 022 2026 1.158,03
22/01/2026 023 2026 1.113,15
22/01/2026 024 2026 1.207,55
16/03/2026 025 2026 46,09
16/03/2026 026 2026 91,83
Quantidade: 26 Valor total: 27.684,20
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/01/2026 21010004 - 001 - 0001 2026 85,60
15/01/2026 21010004 - 002 - 0001 2026 275,63
22/01/2026 21010004 - 003 - 0001 2026 4.529,68
22/01/2026 21010004 - 004 - 0001 2026 1.110,75
22/01/2026 21010004 - 005 - 0001 2026 949,93
22/01/2026 21010004 - 006 - 0001 2026 887,72
22/01/2026 21010004 - 007 - 0001 2026 1.283,21
22/01/2026 21010004 - 008 - 0001 2026 934,61
22/01/2026 21010004 - 009 - 0001 2026 826,52
22/01/2026 21010004 - 010 - 0001 2026 746,48
22/01/2026 21010004 - 011 - 0001 2026 1.154,80
22/01/2026 21010004 - 012 - 0001 2026 1.065,94
22/01/2026 21010004 - 013 - 0001 2026 1.084,84
22/01/2026 21010004 - 014 - 0001 2026 1.057,91
22/01/2026 21010004 - 015 - 0001 2026 1.194,60
22/01/2026 21010004 - 016 - 0001 2026 1.220,32
22/01/2026 21010004 - 017 - 0001 2026 1.272,22
22/01/2026 21010004 - 018 - 0001 2026 824,45
22/01/2026 21010004 - 019 - 0001 2026 1.746,41
22/01/2026 21010004 - 020 - 0001 2026 894,81
22/01/2026 21010004 - 021 - 0001 2026 921,12
22/01/2026 21010004 - 022 - 0001 2026 1.158,03
22/01/2026 21010004 - 023 - 0001 2026 1.113,15
22/01/2026 21010004 - 024 - 0001 2026 1.207,55
16/03/2026 21010004 - 025 - 0001 2026 46,09
16/03/2026 21010004 - 026 - 0001 2026 91,83
Quantidade: 26 Valor total: 27.684,20
Sistema de Transparência: DataBusiness

Como você avalia esta página?

Sua opinião nos ajuda a melhorar

😞
Péssimo
☹️
Ruim
😐
Regular
🙂
Bom
😁
Excelente