Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
30080010
Data do Empenho
16/12/2024
Exercício
2024
Sequencial
8912
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 700,00
Valor Liquidado
R$ 476,10
Valor Pago
R$ 476,10
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade
2084
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 30080010 LIQ: 021
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 30080010 | 2024 | R$ 700,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 29/08/2024 | 003 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| 30/08/2024 | 002 | 2024 | R$ 45,05 | Ver |
| 05/09/2024 | 004 | 2024 | R$ 10,00 | Ver |
| 11/09/2024 | 005 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 30/09/2024 | 006 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/10/2024 | 007 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 008 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 17/10/2024 | 009 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 011 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 013 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/11/2024 | 012 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 14/11/2024 | 014 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/11/2024 | 015 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 02/12/2024 | 016 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 04/12/2024 | 017 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 06/12/2024 | 018 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 019 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/12/2024 | 020 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 16/12/2024 | 021 | 2024 | R$ 12,00 | Visualizando |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | 30080010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| 29/08/2024 | 30080010 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| 30/08/2024 | 30080010 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 45,05 | Ver |
| 05/09/2024 | 30080010 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 10,00 | Ver |
| 11/09/2024 | 30080010 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| 30/09/2024 | 30080010 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 01/10/2024 | 30080010 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 11/10/2024 | 30080010 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 17/10/2024 | 30080010 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 23/10/2024 | 30080010 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 30/10/2024 | 30080010 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| 08/11/2024 | 30080010 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 13/11/2024 | 30080010 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 14/11/2024 | 30080010 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 29/11/2024 | 30080010 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 02/12/2024 | 30080010 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| 04/12/2024 | 30080010 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| 06/12/2024 | 30080010 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 09/12/2024 | 30080010 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 12/12/2024 | 30080010 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| 16/12/2024 | 30080010 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados