Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
NOVEMBRO 2024
Valor
R$ 12,00
Etapa
Pagamento
Número Etapa
30080010 - 014 - 0001
Data Publicação
15/11/2024
Data Registro
14/11/2024
Projeto/Atividade
2084
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
00.000.000/0085-08
Estrutura Orçamentária
Código Órgão
12
Código Unidade Orçamentária
01
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 30080010 LQ: 014 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/08/2024 | - | 2024 | R$ 700,00 | Ver |
| Pagamento | 13/08/2024 | 30080010 - 001 - 0001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| Liquidação | 13/08/2024 | 001 | 2024 | R$ 36,03 | Ver |
| Pagamento | 29/08/2024 | 30080010 - 003 - 0001 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| Liquidação | 29/08/2024 | 003 | 2024 | R$ 0,98 | Ver |
| Pagamento | 30/08/2024 | 30080010 - 002 - 0001 | 2024 | R$ 45,05 | Ver |
| Liquidação | 30/08/2024 | 002 | 2024 | R$ 45,05 | Ver |
| Pagamento | 05/09/2024 | 30080010 - 004 - 0001 | 2024 | R$ 10,00 | Ver |
| Liquidação | 05/09/2024 | 004 | 2024 | R$ 10,00 | Ver |
| Pagamento | 11/09/2024 | 30080010 - 005 - 0001 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| Liquidação | 11/09/2024 | 005 | 2024 | R$ 48,04 | Ver |
| Pagamento | 30/09/2024 | 30080010 - 006 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 30/09/2024 | 006 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 01/10/2024 | 30080010 - 007 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 01/10/2024 | 007 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 11/10/2024 | 30080010 - 008 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 11/10/2024 | 008 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 17/10/2024 | 30080010 - 009 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 17/10/2024 | 009 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 23/10/2024 | 30080010 - 010 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 23/10/2024 | 010 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 30/10/2024 | 30080010 - 011 - 0001 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| Liquidação | 30/10/2024 | 011 | 2024 | R$ 48,00 | Ver |
| Pagamento | 08/11/2024 | 30080010 - 013 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 08/11/2024 | 013 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 13/11/2024 | 30080010 - 012 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 13/11/2024 | 012 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 14/11/2024 | 30080010 - 014 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Visualizando |
| Liquidação | 14/11/2024 | 014 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 29/11/2024 | 30080010 - 015 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 29/11/2024 | 015 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 02/12/2024 | 30080010 - 016 - 0001 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Liquidação | 02/12/2024 | 016 | 2024 | R$ 36,00 | Ver |
| Pagamento | 04/12/2024 | 30080010 - 017 - 0001 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Liquidação | 04/12/2024 | 017 | 2024 | R$ 24,00 | Ver |
| Pagamento | 06/12/2024 | 30080010 - 018 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 06/12/2024 | 018 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 09/12/2024 | 30080010 - 019 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 09/12/2024 | 019 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 12/12/2024 | 30080010 - 020 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 12/12/2024 | 020 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Pagamento | 16/12/2024 | 30080010 - 021 - 0001 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
| Liquidação | 16/12/2024 | 021 | 2024 | R$ 12,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados