Detalhes da Despesa
Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
01030002
Data do Empenho
22/03/2019
Exercício
2019
Sequencial
3000
Etapa Atual
Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 25.000,00
Valor Liquidado
R$ 6.730,32
Valor Pago
R$ 6.730,32
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Unidade não encontrada
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
não aplicavel
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 01030002 LIQ: 003
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | 01030002 | 2019 | R$ 25.000,00 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | 001 | 2019 | R$ 5.897,47 | Ver |
| 22/03/2019 | 003 | 2019 | R$ 87,29 | Visualizando |
| 26/03/2019 | 002 | 2019 | R$ 117,12 | Ver |
| 01/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 48,58 | Ver |
| 01/04/2019 | 005 | 2019 | R$ 61,21 | Ver |
| 23/04/2019 | 006 | 2019 | R$ 78,71 | Ver |
| 30/05/2019 | 007 | 2019 | R$ 52,69 | Ver |
| 30/05/2019 | 008 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| 02/07/2019 | 009 | 2019 | R$ 50,52 | Ver |
| 30/07/2019 | 011 | 2019 | R$ 48,53 | Ver |
| 31/07/2019 | 010 | 2019 | R$ 57,12 | Ver |
| 20/08/2019 | 012 | 2019 | R$ 67,89 | Ver |
| 30/08/2019 | 013 | 2019 | R$ 115,72 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2019 | 01030002 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 5.897,47 | Ver |
| 22/03/2019 | 01030002 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 87,29 | Ver |
| 26/03/2019 | 01030002 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 117,12 | Ver |
| 01/04/2019 | 01030002 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 48,58 | Ver |
| 01/04/2019 | 01030002 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 61,21 | Ver |
| 23/04/2019 | 01030002 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 78,71 | Ver |
| 30/05/2019 | 01030002 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 52,69 | Ver |
| 30/05/2019 | 01030002 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 47,47 | Ver |
| 02/07/2019 | 01030002 - 009 - 0001 | 2019 | R$ 50,52 | Ver |
| 30/07/2019 | 01030002 - 011 - 0001 | 2019 | R$ 48,53 | Ver |
| 31/07/2019 | 01030002 - 010 - 0001 | 2019 | R$ 57,12 | Ver |
| 20/08/2019 | 01030002 - 012 - 0001 | 2019 | R$ 67,89 | Ver |
| 30/08/2019 | 01030002 - 013 - 0001 | 2019 | R$ 115,72 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2026 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados