Detalhes do Pagamento
Voltar para lista
Dados da Pagamento
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 5.707,37
Etapa
Pagamento
Número Etapa
02030007 - 005 - 0001
Data Publicação
20/06/2019
Data Registro
19/06/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS ESCOLAR MUNICIPAL (FUNDEB 40%) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Dados do Credor
Nome do Credor
IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ
06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
02
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 02030007 LQ: 005 NP: 0001
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1212.02/2018
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
| Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho | 01/03/2019 | - | 2019 | R$ 56.000,00 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 001 | 2019 | R$ 6.907,07 | Ver |
| Liquidação | 05/04/2019 | 002 | 2019 | R$ 6.184,37 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 003 | 2019 | R$ 7.226,99 | Ver |
| Liquidação | 10/04/2019 | 004 | 2019 | R$ 6.664,25 | Ver |
| Pagamento | 23/04/2019 | 02030007 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 6.907,07 | Ver |
| Pagamento | 23/04/2019 | 02030007 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 6.184,37 | Ver |
| Pagamento | 14/05/2019 | 02030007 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 6.664,25 | Ver |
| Pagamento | 21/05/2019 | 02030007 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 7.226,99 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 005 | 2019 | R$ 5.707,37 | Ver |
| Liquidação | 22/05/2019 | 006 | 2019 | R$ 6.158,14 | Ver |
| Liquidação | 18/06/2019 | 007 | 2019 | R$ 4.374,59 | Ver |
| Pagamento | 19/06/2019 | 02030007 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 5.707,37 | Visualizando |
| Pagamento | 19/06/2019 | 02030007 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 6.158,14 | Ver |
| Liquidação | 26/06/2019 | 008 | 2019 | R$ 5.494,95 | Ver |
| Pagamento | 02/07/2019 | 02030007 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 4.374,59 | Ver |
| Pagamento | 10/07/2019 | 02030007 - 008 - 0001 | 2019 | R$ 5.494,95 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
Feedback enviado com sucesso!
Agradecemos sua contribuição!
Como você avalia esta página?
Prefeito(a)
CHARLYNE CUNHA FREIRE
Vice Prefeito(a)
JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR
CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
Prefeitura Municipal de Alcântaras
prefeitura@alcantaras.ce.gov.br
Endereço
Rua Anturino Cunha, Nº 361, Centro, CEP: 62120000
Atendimento
Segunda à Sexta. das 8:00h às 17:00h
Telefones
© 2025 - Plugwin Sistemas. Todos os direitos reservados